El pasado sábado 13 de julio se celebró en Cabdella (Vall Fosca, Lleida), la IV Vertical Cabanera organizada por el Club Esquí La Pobla de Segur (SE). La prueba, que forma parte del II Correpallars, cerró la IV Copa Catalana de Carreras Verticales de la FEEC. Continua leyendo la crónica aquí.
Hombres
1 1 175 WILFRID JUMERE SAMERE SKI CLUB CAMPAN TOURMALET 1971 VET-M 1 01:08:13 13:07 100.00
2 2 12 ENRIC GALOCHA PRUNA SPIRIDON TEAM 1980 SNR-M 1 01:08:46 13:13 100.81
3 3 79 JORDI MARCO SAUQUET ASS.ESP. PALLARS (SE) 1983 SNR-M 2 01:09:49 13:26 102.35
4 4 148 XAVIER JOVE RIART BLUE MOTORS PONTS 1994 S23-M 1 01:10:22 13:32 103.15
5 5 15 SALVI FARGAS BUSQUETS CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA 1962 MTR-M 1 01:10:48 13:37 103.79
6 6 88 PEP MONTSANT ESPIGOL GRUP GRATANUVOLS DEL MONTSENY (SE) 1980 SNR-M 3 01:12:16 13:54 105.94
7 7 85 FRANCESC JOVE RIART BLUE MOTORS PONTS 1982 SNR-M 4 01:12:40 13:58 106.52
8 8 137 AXEL ARILLA CUNYA CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE) 1987 SNR-M 5 01:14:10 14:16 108.72
9 9 116 ALBERT FERRER BACARDIT CLUB EXCTA. UECANOIA 1975 SNR-M 6 01:14:35 14:21 109.33
10 10 153 XAVIER SOLSONA NOVELL CLUB "UNIÓ D'ESPORTS OBLIGATS I SOFERTS" (CUDOS) 1980 SNR-M 7 01:15:56 14:36 111.31
Mujeres
18 1 93 LAURA SOLA ADI-IKE 1980 SNR-F 1 01:19:28 15:17 116.49
31 2 20 MAVI GIL RAFART CENTRE EXCTA. SOLSONÈS 1976 SNR-F 2 01:24:02 16:10 123.19
33 3 75 ANGELA CASTELLO NORIA ASS.ESP. EKKE LLEIDA 1983 SNR-F 3 01:24:12 16:12 123.43
39 4 61 MIREIA SANTESMASES VIOLA EXCLUSIVE-CASTTELLTERÇOL 1983 SNR-F 4 01:29:41 17:15 131.47
46 5 26 ELISABET BERTRAN MASANES ASS.ESP. MATXACUCA 1982 SNR-F 5 01:30:33 17:25 132.74
47 6 36 NURIA LAUCO MARTINEZ C.E. UNIV. ENG. TEL. LA SALLE 1968 VET-F 1 01:31:19 17:34 133.86
52 7 60 CARME MILLAN SOLA MARATONIANS DEL SEGRE 1960 MTR-F 1 01:33:51 18:03 137.58
53 8 142 LEILA MORENO REIG BLUE MOTORS PONTS 1988 SNR-F 6 01:33:54 18:03 137.65
54 9 81 SILVIA VILANOVA SERRANO CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE) 1977 SNR-F 7 01:34:02 18:05 137.85
60 10 144 SILVIA PUIGARNAU COMA CENTRE EXCTA. GUISSONENC 1987 SNR-F 8 01:35:41 18:24 140.26
Puedes ver las clasificaciones completas en el siguiente enlace
Noticias sobre deportes de montaña y al aire libre